五行对照 | |
---|---|
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
波色 | |
---|---|
01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |
03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |
05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |